Новости ТСЖ

ВНИМАНИЕ: В период пандемии коронавируса прием осуществляется удаленно по телефону: 8(499)550-30-26
Список должников
Московская обл, Балашиха г, Звездная ул, 14
Номер л/с | Период | Задолженность на начало периода | Задолженность на конец периода | Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период |
---|---|---|---|---|
0701409600 | февраль 2018 | 564187 руб. 13 коп. | 564187 руб. 13 коп. | 564187 руб. 13 коп. |
0701414200 | февраль 2018 | 241555 руб. 35 коп. | 235652 руб. 00 коп. | 235652 руб. 00 коп. |
0701423300 | февраль 2018 | 224026 руб. 83 коп. | 224026 руб. 83 коп. | 224026 руб. 83 коп. |
0701423500 | февраль 2018 | 220987 руб. 97 коп. | 220987 руб. 97 коп. | 220987 руб. 97 коп. |
0701416801 | февраль 2018 | 184280 руб. 01 коп. | 184280 руб. 01 коп. | 184280 руб. 01 коп. |
0701423600 | февраль 2018 | 154567 руб. 24 коп. | 154567 руб. 24 коп. | 154567 руб. 24 коп. |
0701424300 | февраль 2018 | 149058 руб. 77 коп. | 149058 руб. 77 коп. | 149058 руб. 77 коп. |
0701406500 | февраль 2018 | 143561 руб. 63 коп. | 143561 руб. 63 коп. | 143561 руб. 63 коп. |
0701407000 | февраль 2018 | 121675 руб. 17 коп. | 121675 руб. 17 коп. | 121675 руб. 17 коп. |
0701419300 | февраль 2018 | 120239 руб. 79 коп. | 120239 руб. 79 коп. | 120239 руб. 79 коп. |
0701424000 | февраль 2018 | 116335 руб. 22 коп. | 116335 руб. 22 коп. | 116335 руб. 22 коп. |
0701407601 | февраль 2018 | 109774 руб. 23 коп. | 109774 руб. 23 коп. | 109774 руб. 23 коп. |
0701410800 | февраль 2018 | 77853 руб. 86 коп. | 77853 руб. 86 коп. | 77853 руб. 86 коп. |
0701409900 | февраль 2018 | 59915 руб. 54 коп. | 59915 руб. 54 коп. | 59915 руб. 54 коп. |
0701410100 | февраль 2018 | 49294 руб. 07 коп. | 49294 руб. 07 коп. | 49294 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 504 636,22